Günc. 30/08/2022
AŞAĞIDAKİ TABLOMUZ FİSKTÜR SONU SIRALAMA LİSTESİDİR. 
Final Four sonrası son sıralama ve ödül listesi şu şekildedir :
1. Fatih KILINÇ
2. Ali KARAGÖZ
3. Gökhan AKSU

AYTEK 2022 SÜPERLİG 
  OYUNCU MAÇ SAYISI KAZANDIĞI MAÇ KAYBETTİĞİ MAÇ KAZANILAN SET KAYBEDİLEN SET SET AVARAJI KAZANILAN OYUN KAYBEDİLEN OYUN OYUN AVARAJI PUAN DURUM
1 FATİH KILINÇ 13 13 0 26 0 26 159 40 119 26 SÜPER LİG
FİNAL FOUR
2 ALİ KARAGÖZ 13 12 1 24 3 21 160 65 95 24
3 BURAK KABALI  13 8 5 17 11 6 137 107 30 16
4 GÖKHAN AKSU 13 8 5 17 11 6 137 115 22 16
5 SEMİH SABUNCU 13 8 5 17 12 5 137 122 15 16  
6 KAMİL UYSAL 13 8 5 16 11 5 100 95 5 16
7 MERT YAŞAR 13 7 6 15 14 1 136 122 14 14
8 TAYYAR UYSAL 13 6 7 15 17 -2 153 145 8 12 PLAY OUT
9 ERTAN AKÇAM 13 5 8 16 17 -1 149 146 3 10
10 İBRAHİM SARINOĞLU 13 5 8 12 18 -6 120 138 -18 10
11 ORÇUN KARANFİL 13 5 8 13 19 -6 128 147 -19 10
12 BURAK KARAKAYA 13 4 9 9 20 -11 111 138 -27 8 2. LİG
13 VEHPİ BOZKURT 13 2 11 4 22 -18 44 135 -91 4
14 ALİ AKDENİZ 13 0 13 0 26 -26 0 156 -156 0

 


 

AYTEK 2022 SÜPERLİG 
1. HAFTA OYUNCU 1   OYUNCU 2 SET 1 SET 2 SET 3 SKOR KONTROL 1 KONTROL 2 KONTROL 3 KAZANAN    
  ALİ KARAGÖZ vs GÖKHAN AKSU 6 1 6 2     2 0 1 1 0 ALİ KARAGÖZ 1  
  İBRAHİM SARINOĞLU vs VEHPİ BOZKURT 6 1 6 0     2 0 1 1 0 İBRAHİM SARINOĞLU 1  
  MERT YAŞAR vs ERTAN AKÇAM 6 3 3 6 6 0 2 1 1 1 1 MERT YAŞAR 1  
  FATİH KILINÇ vs TAYYAR UYSAL 6 4 7 5     2 0 1 1 0 FATİH KILINÇ 1  
  BURAK KABALI  vs BURAK KARAKAYA 6 1 6 4     2 0 1 1 0 BURAK KABALI  1  
  SEMİH SABUNCU vs KAMİL UYSAL 3 6 2 6     0 2 1 1 0 KAMİL UYSAL 1  
  ALİ AKDENİZ vs ORÇUN KARANFİL 0 6 0 6     0 2 1 1 0 ORÇUN KARANFİL 1  
2. HAFTA SET 1 SET 2 SET 3 SKOR KONTROL 1 KONTROL 2 KONTROL 3 KAZANAN    
  ALİ KARAGÖZ vs TAYYAR UYSAL 7 5 6 2     2 0 1 1 0 ALİ KARAGÖZ 1  
  ERTAN AKÇAM vs BURAK KARAKAYA 7 5 6 3     2 0 1 1 0 ERTAN AKÇAM 1  
  VEHPİ BOZKURT vs KAMİL UYSAL 0 6 0 6     0 2 1 1 0 KAMİL UYSAL 1  
  GÖKHAN AKSU vs ORÇUN KARANFİL 6 4 6 4     2 0 1 1 0 GÖKHAN AKSU 1  
  İBRAHİM SARINOĞLU vs ALİ AKDENİZ 6 0 6 0     2 0 1 1 0 İBRAHİM SARINOĞLU 1  
  MERT YAŞAR vs SEMİH SABUNCU 6 3 2 6 7 5 2 1 1 1 1 MERT YAŞAR 1  
  FATİH KILINÇ vs BURAK KABALI  6 2 6 2     2 0 1 1 0 FATİH KILINÇ 1  
3. HAFTA SET 1 SET 2 SET 3 SKOR KONTROL 1 KONTROL 2 KONTROL 3 KAZANAN    
  KAMİL UYSAL vs ALİ KARAGÖZ 0 6 0 6     0 2 1 1 0 ALİ KARAGÖZ 1  
  BURAK KARAKAYA vs ORÇUN KARANFİL 5 7 6 1 6 3 2 1 1 1 1 BURAK KARAKAYA 1  
  TAYYAR UYSAL vs ALİ AKDENİZ 6 0 6 0     2 0 1 1 0 TAYYAR UYSAL 1  
  ERTAN AKÇAM vs SEMİH SABUNCU 3 6 7 5 0 6 1 2 1 1 1 SEMİH SABUNCU 1  
  VEHPİ BOZKURT vs BURAK KABALI  5 7 2 6     0 2 1 1 0 BURAK KABALI  1  
  GÖKHAN AKSU vs FATİH KILINÇ 1 6 6 7     0 2 1 1 0 FATİH KILINÇ 1  
  İBRAHİM SARINOĞLU vs MERT YAŞAR 6 4 7 6     2 0 1 1 0 İBRAHİM SARINOĞLU 1  
4. HAFTA SET 1 SET 2 SET 3 SKOR KONTROL 1 KONTROL 2 KONTROL 3 KAZANAN    
  BURAK KABALI  vs ALİ KARAGÖZ 3 6 1 6     0 2 1 1 0 ALİ KARAGÖZ 1  
  SEMİH SABUNCU vs FATİH KILINÇ 0 6 0 6     0 2 1 1 0 FATİH KILINÇ 1  
  ALİ AKDENİZ vs MERT YAŞAR 0 6 0 6     0 2 1 1 0 MERT YAŞAR 1  
  ORÇUN KARANFİL vs İBRAHİM SARINOĞLU 6 4 4 6 0 6 1 2 1 1 1 İBRAHİM SARINOĞLU 1  
  KAMİL UYSAL vs GÖKHAN AKSU 6 3 6 1     2 0 1 1 0 KAMİL UYSAL 1  
  BURAK KARAKAYA vs VEHPİ BOZKURT 2 6 0 6     0 2 1 1 0 VEHPİ BOZKURT 1  
  TAYYAR UYSAL vs ERTAN AKÇAM 6 7 6 4 6 3 2 1 1 1 1 TAYYAR UYSAL 1  
5. HAFTA SET 1 SET 2 SET 3 SKOR KONTROL 1 KONTROL 2 KONTROL 3 KAZANAN    
  ALİ KARAGÖZ vs BURAK KARAKAYA 6 1 7 6     2 0 1 1 0 ALİ KARAGÖZ 1  
  TAYYAR UYSAL vs KAMİL UYSAL 6 3 1 6 0 6 1 2 1 1 1 KAMİL UYSAL 1  
  ERTAN AKÇAM vs ORÇUN KARANFİL 6 4 2 6 7 5 2 1 1 1 1 ERTAN AKÇAM 1  
  VEHPİ BOZKURT vs ALİ AKDENİZ 6 0 6 0     2 0 1 1 0 VEHPİ BOZKURT 1  
  GÖKHAN AKSU vs SEMİH SABUNCU 4 6 2 6     0 2 1 1 0 SEMİH SABUNCU 1  
  İBRAHİM SARINOĞLU vs BURAK KABALI  2 6 3 6     0 2 1 1 0 BURAK KABALI  1  
  MERT YAŞAR vs FATİH KILINÇ 1 6 0 6     0 2 1 1 0 FATİH KILINÇ 1  
6. HAFTA SET 1 SET 2 SET 3 SKOR KONTROL 1 KONTROL 2 KONTROL 3 KAZANAN    
  ALİ KARAGÖZ vs İBRAHİM SARINOĞLU 6 2 4 6 6 3 2 1 1 1 1 ALİ KARAGÖZ 1  
  MERT YAŞAR vs GÖKHAN AKSU 4 6 3 6     0 2 1 1 0 GÖKHAN AKSU 1  
  FATİH KILINÇ vs VEHPİ BOZKURT 6 0 6 0     2 0 1 1 0 FATİH KILINÇ 1  
  BURAK KABALI  vs ERTAN AKÇAM 7 6 1 6 6 4 2 1 1 1 1 BURAK KABALI  1  
  SEMİH SABUNCU vs TAYYAR UYSAL 6 4 4 6 7 6 2 1 1 1 1 SEMİH SABUNCU 1  
  ALİ AKDENİZ vs BURAK KARAKAYA 0 6 0 6     0 2 1 1 0 BURAK KARAKAYA 1  
  ORÇUN KARANFİL vs KAMİL UYSAL 6 7 3 6     0 2 1 1 0 KAMİL UYSAL 1  
7. HAFTA SET 1 SET 2 SET 3 SKOR KONTROL 1 KONTROL 2 KONTROL 3 KAZANAN    
  SEMİH SABUNCU vs ALİ KARAGÖZ 1 6 1 6     0 2 1 1 0 ALİ KARAGÖZ 1  
  ALİ AKDENİZ vs BURAK KABALI  0 6 0 6     0 2 1 1 0 BURAK KABALI  1  
  ORÇUN KARANFİL vs FATİH KILINÇ 0 6 1 6     0 2 1 1 0 FATİH KILINÇ 1  
  KAMİL UYSAL vs MERT YAŞAR 6 3 6 4     2 0 1 1 0 KAMİL UYSAL 1  
  BURAK KARAKAYA vs İBRAHİM SARINOĞLU 6 2 3 6 6 3 2 1 1 1 1 BURAK KARAKAYA 1  
  TAYYAR UYSAL vs GÖKHAN AKSU 3 6 7 6 7 5 2 1 1 1 1 TAYYAR UYSAL 1  
  ERTAN AKÇAM vs VEHPİ BOZKURT 6 3 6 2     2 0 1 1 0 ERTAN AKÇAM 1  
8. HAFTA SET 1 SET 2 SET 3 SKOR KONTROL 1 KONTROL 2 KONTROL 3 KAZANAN    
  ALİ KARAGÖZ vs VEHPİ BOZKURT 6 1 6 1     2 0 1 1 0 ALİ KARAGÖZ 1  
  GÖKHAN AKSU vs ERTAN AKÇAM 6 3 3 6 6 3 2 1 1 1 1 GÖKHAN AKSU 1  
  İBRAHİM SARINOĞLU vs TAYYAR UYSAL 6 7 0 6     0 2 1 1 0 TAYYAR UYSAL 1  
  MERT YAŞAR vs BURAK KARAKAYA 6 4 6 1     2 0 1 1 0 MERT YAŞAR 1  
  FATİH KILINÇ vs KAMİL UYSAL 6 0 6 0     2 0 1 1 0 FATİH KILINÇ 1  
  BURAK KABALI  vs ORÇUN KARANFİL 6 2 3 6 4 6 1 2 1 1 1 ORÇUN KARANFİL 1  
  SEMİH SABUNCU vs ALİ AKDENİZ 6 0 6 0     2 0 1 1 0 SEMİH SABUNCU 1  
9. HAFTA SET 1 SET 2 SET 3 SKOR KONTROL 1 KONTROL 2 KONTROL 3 KAZANAN    
  ALİ AKDENİZ vs ALİ KARAGÖZ 0 6 0 6     0 2 1 1 0 ALİ KARAGÖZ 1  
  ORÇUN KARANFİL vs SEMİH SABUNCU 3 6 5 7     0 2 1 1 0 SEMİH SABUNCU 1  
  KAMİL UYSAL vs BURAK KABALI  0 6 0 6     0 2 1 1 0 BURAK KABALI  1  
  BURAK KARAKAYA vs FATİH KILINÇ 3 6 0 6     0 2 1 1 0 FATİH KILINÇ 1  
  TAYYAR UYSAL vs MERT YAŞAR 6 7 4 6     0 2 1 1 0 MERT YAŞAR 1  
  ERTAN AKÇAM vs İBRAHİM SARINOĞLU 3 6 6 3 3 6 1 2 1 1 1 İBRAHİM SARINOĞLU 1  
  VEHPİ BOZKURT vs GÖKHAN AKSU 4 6 0 6     0 2 1 1 0 GÖKHAN AKSU 1  
10. HAFTA SET 1 SET 2 SET 3 SKOR KONTROL 1 KONTROL 2 KONTROL 3 KAZANAN    
  MERT YAŞAR vs ALİ KARAGÖZ 5 7 3 6     0 2 1 1 0 ALİ KARAGÖZ 1  
  FATİH KILINÇ vs İBRAHİM SARINOĞLU 6 1 6 1     2 0 1 1 0 FATİH KILINÇ 1  
  BURAK KABALI  vs GÖKHAN AKSU 3 6 4 6     0 2 1 1 0 GÖKHAN AKSU 1  
  SEMİH SABUNCU vs VEHPİ BOZKURT 6 0 6 0     2 0 1 1 0 SEMİH SABUNCU 1  
  ALİ AKDENİZ vs ERTAN AKÇAM 0 6 0 6     0 2 1 1 0 ERTAN AKÇAM 1  
  ORÇUN KARANFİL vs TAYYAR UYSAL 6 3 3 6 6 3 2 1 1 1 1 ORÇUN KARANFİL 1  
  KAMİL UYSAL vs BURAK KARAKAYA 0 6 0 6     0 2 1 1 0 BURAK KARAKAYA 1  
11. HAFTA SET 1 SET 2 SET 3 SKOR KONTROL 1 KONTROL 2 KONTROL 3 KAZANAN    
  ORÇUN KARANFİL vs ALİ KARAGÖZ 0 6 0 6     0 2 1 1 0 ALİ KARAGÖZ 1  
  KAMİL UYSAL vs ALİ AKDENİZ 6 0 6 0     2 0 1 1 0 KAMİL UYSAL 1  
  BURAK KARAKAYA vs SEMİH SABUNCU 4 6 5 7     0 2 1 1 0 SEMİH SABUNCU 1  
  TAYYAR UYSAL vs BURAK KABALI  2 6 2 6     0 2 1 1 0 BURAK KABALI  1  
  ERTAN AKÇAM vs FATİH KILINÇ 3 6 1 6     0 2 1 1 0 FATİH KILINÇ 1  
  VEHPİ BOZKURT vs MERT YAŞAR 0 6 0 6     0 2 1 1 0 MERT YAŞAR 1  
  GÖKHAN AKSU vs İBRAHİM SARINOĞLU 6 4 6 1     2 0 1 1 0 GÖKHAN AKSU 1  
12. HAFTA SET 1 SET 2 SET 3 SKOR KONTROL 1 KONTROL 2 KONTROL 3 KAZANAN    
  FATİH KILINÇ vs ALİ KARAGÖZ 6 3 7 6     2 0 1 1 0 FATİH KILINÇ 1  
  BURAK KABALI  vs MERT YAŞAR 3 6 6 7     0 2 1 1 0 MERT YAŞAR 1  
  SEMİH SABUNCU vs İBRAHİM SARINOĞLU 6 4 7 5     2 0 1 1 0 SEMİH SABUNCU 1  
  ALİ AKDENİZ vs GÖKHAN AKSU 0 6 0 6     0 2 1 1 0 GÖKHAN AKSU 1  
  ORÇUN KARANFİL vs VEHPİ BOZKURT 6 1 6 0     2 0 1 1 0 ORÇUN KARANFİL 1  
  KAMİL UYSAL vs ERTAN AKÇAM 0 6 0 6     0 2 1 1 0 ERTAN AKÇAM 1  
  BURAK KARAKAYA vs TAYYAR UYSAL 6 4 2 6 2 6 1 2 1 1 1 TAYYAR UYSAL 1  
13. HAFTA SET 1 SET 2 SET 3 SKOR KONTROL 1 KONTROL 2 KONTROL 3 KAZANAN    
  ALİ KARAGÖZ vs ERTAN AKÇAM 6 4 6 4     2 0 1 1 0 ALİ KARAGÖZ 1  
  VEHPİ BOZKURT vs TAYYAR UYSAL 0 6 0 6     0 2 1 1 0 TAYYAR UYSAL 1  
  GÖKHAN AKSU vs BURAK KARAKAYA 7 5 6 1     2 0 1 1 0 GÖKHAN AKSU 1  
  İBRAHİM SARINOĞLU vs KAMİL UYSAL 1 6 2 6     0 2 1 1 0 KAMİL UYSAL 1  
  MERT YAŞAR vs ORÇUN KARANFİL 2 6 6 1 3 6 1 2 1 1 1 ORÇUN KARANFİL 1  
  FATİH KILINÇ vs ALİ AKDENİZ 6 0 6 0     2 0 1 1 0 FATİH KILINÇ 1  
  BURAK KABALI  vs SEMİH SABUNCU 6 2 7 5     2 0 1 1 0 BURAK KABALI  1