- Üye Girişi
Turnuva Destekçimiz
Forum AYDIN AVM'de, ön girişte. Teşekkürler üyemiz Ayhan BİLİK..
SON 16 | ÇEYREK FİNAL | YARI FİNAL | FİNAL | |||||||
2 set | 2 set | 3 set | 3 set | |||||||
A1 | TAYYAR UYSAL | 2 | ||||||||
H2 | KÜRŞAT KARA | 0 | ||||||||
16 | ||||||||||
TAYYAR UYSAL | 2 | |||||||||
GÖKHAN AKSU | 1 | |||||||||
ÇF1 | ||||||||||
24 | ||||||||||
B1 | GÖKHAN AKSU | 2 | ||||||||
G2 | AYHAN BİLİK | 0 | ||||||||
16 | ||||||||||
TAYYAR UYSAL | 0 | |||||||||
İBRAHİM ÇAKMAK | 2 | |||||||||
YF1 | ||||||||||
32 | ||||||||||
C1 | ERTAN AKÇAM | 0 | ||||||||
F2 | SEDAT ÖZİZMİR | 2 | ||||||||
16 | SEDAT ÖZİZMİR | 1 | ||||||||
İBRAHİM ÇAKMAK | 2 | |||||||||
ÇF2 | ||||||||||
24 | ||||||||||
D1 | MERT YAŞAR | 0 | ||||||||
E2 | İBRAHİM ÇAKMAK | 2 | ||||||||
16 | İBRAHİM ÇAKMAK | 0 | ||||||||
FATİH KILINÇ | 2 | |||||||||
48 | Şampiyon | |||||||||
3.lük maçıda olacaktır | FATİH KILINÇ | |||||||||
3. Burak KABALI | 64 | |||||||||
E1 | ALİ AKDENİZ | 2 | ||||||||
D2 | MERT HACIRECEPOĞLU | 0 | ||||||||
16 | ||||||||||
ALİ AKDENİZ | 1 | |||||||||
FATİH KILINÇ | 2 | |||||||||
ÇF3 | ||||||||||
24 | ||||||||||
F1 | FATİH KILINÇ | 2 | ||||||||
C2 | VEHPİ BOZKURT | 0 | ||||||||
16 | ||||||||||
FATİH KILINÇ | 2 | |||||||||
BURAK KABALI | 0 | |||||||||
YF2 | ||||||||||
32 | ||||||||||
G1 | İBRAHİM ÇÜRÜKOĞLU | 1 | ||||||||
B2 | NAMIK KOÇ | 2 | ||||||||
16 | NAMIK KOÇ | 0 | ||||||||
BURAK KABALI | 2 | |||||||||
ÇF4 | ||||||||||
H1 | BURAK KABALI | 2 | 24 | |||||||
A2 | MEHMET ŞENER | 0 | ||||||||
16 |
VETERAN ERKEKLER | LATİFE KAFE 2023 AYTEK KIŞ KUPASI | ||||||||||||
GRUP A | A GRUBU Maç Listesi | ||||||||||||
SERİBAŞI | GRUP | ADI SOYADI | GAL | ADI SOYADI | ADI SOYADI | SONUÇ | SKOR | ADI SOYADI | ADI SOYADI | SONUÇ | SKOR | ||
1 | 1. | TAYYAR UYSAL | 3 | MAÇ 1 | TAYYAR UYSAL | MERTHAN ERDOĞAN | 2-0 | 4-1/4-2 | MAÇ 5 | MERTHAN ERDOĞAN | MEHMET ŞENER | 0-2 | 2-4/2-4 |
MERTHAN ERDOĞAN | MAÇ 2 | TAYYAR UYSAL | MURAT TÜRKİLLİ | 2-0 | 4-0/4-0 | MAÇ 6 | MURAT TÜRKİLLİ | MEHMET ŞENER | 0-2 | 3-5/1-4 | |||
MURAT TÜRKİLLİ | 1 | MAÇ 3 | TAYYAR UYSAL | MEHMET ŞENER | 2-0 | 4-1/4-0 | |||||||
2. | MEHMET ŞENER | 2 | MAÇ 4 | MERTHAN ERDOĞAN | MURAT TÜRKİLLİ | 1-2 | 4-0/0-4/1-7 | ||||||
GRUP B | B GRUBU Maç Listesi | ||||||||||||
SERİBAŞI | GRUP | ADI SOYADI | GAL | ADI SOYADI | ADI SOYADI | SONUÇ | SKOR | ADI SOYADI | ADI SOYADI | SONUÇ | SKOR | ||
8 | GÜNHAN ESKİCİOĞLU | MAÇ 1 | GÜNHAN ESKİCİOĞLU | METEHAN KARA | 1-2 | 4-1/3-5/3-7 | MAÇ 5 | METEHAN KARA | GÖKHAN AKSU | 0-2 | 2-4/0-4 | ||
METEHAN KARA | 1 | MAÇ 2 | GÜNHAN ESKİCİOĞLU | NAMIK KOÇ | 0-2 | 1-4/2-4 | MAÇ 6 | NAMIK KOÇ | GÖKHAN AKSU | 0-2 | 2-4/1-4 | ||
2. | NAMIK KOÇ | 2 | MAÇ 3 | GÜNHAN ESKİCİOĞLU | GÖKHAN AKSU | 0-2 | 2-4/2-4 | ||||||
1. | GÖKHAN AKSU | 3 | MAÇ 4 | METEHAN KARA | NAMIK KOÇ | 0-2 | 3-5/4-5 | ||||||
GRUP C | C GRUBU Maç Listesi | ||||||||||||
SERİBAŞI | GRUP | ADI SOYADI | GAL | ADI SOYADI | ADI SOYADI | SONUÇ | SKOR | ADI SOYADI | ADI SOYADI | SONUÇ | SKOR | ||
5 | 1. | ERTAN AKÇAM | 3 | MAÇ 1 | ERTAN AKÇAM | ERMAN AVANAŞ | 2-0 | 4-2/4-1 | MAÇ 5 | ERMAN AVANAŞ | ERDOĞAN MALATYALI | 2-0 | 4-0/4-2 |
ERMAN AVANAŞ | 1 | MAÇ 2 | ERTAN AKÇAM | VEHPİ BOZKURT | 2-0 | 4-1/4-0 | MAÇ 6 | VEHPİ BOZKURT | ERDOĞAN MALATYALI | 2-0 | 4-0/4-0 | ||
2. | VEHPİ BOZKURT | 2 | MAÇ 3 | ERTAN AKÇAM | ERDOĞAN MALATYALI | 2-0 | 4-1/4-2 | ||||||
ERDOĞAN MALATYALI | MAÇ 4 | ERMAN AVANAŞ | VEHPİ BOZKURT | 1-2 | 4-1/1-4/4-7 | ||||||||
GRUP D | D GRUBU Maç Listesi | ||||||||||||
SERİBAŞI | GRUP | ADI SOYADI | GAL | ADI SOYADI | ADI SOYADI | SONUÇ | SKOR | ADI SOYADI | ADI SOYADI | SONUÇ | SKOR | ||
4 | 1. | MERT YAŞAR | 3 | MAÇ 1 | MERT YAŞAR | SEDAT YILMAZ | 2-0 | 4-2/4-1 | MAÇ 5 | SEDAT YILMAZ | MUSA DİRLİK | 2-0 | 4-2/4-0 |
SEDAT YILMAZ | 1 | MAÇ 2 | MERT YAŞAR | MERT HACIRECEPOĞLU | 2-0 | 4-0/4-2 | MAÇ 6 | MERT HACIRECEPOĞLU | MUSA DİRLİK | 2-0w | 4-0/4-0 | ||
2. | MERT HACIRECEPOĞLU | 2 | MAÇ 3 | MERT YAŞAR | MUSA DİRLİK | 2-0 | 4-0/4-1 | ||||||
MUSA DİRLİK | MAÇ 4 | SEDAT YILMAZ | MERT HACIRECEPOĞLU | 0-2 | 1-4/0-4 | ||||||||
GRUP E | E GRUBU Maç Listesi | ||||||||||||
SERİBAŞI | GRUP | ADI SOYADI | GAL | ADI SOYADI | ADI SOYADI | SONUÇ | SKOR | ADI SOYADI | ADI SOYADI | SONUÇ | SKOR | ||
3 | 1. | ALİ AKDENİZ | 3 | MAÇ 1 | ALİ AKDENİZ | İBRAHİM ÇAKMAK | 2-0 | 4-2/4-2 | MAÇ 5 | İBRAHİM ÇAKMAK | ŞİNASİ SARIASLAN | 2-0 | 4-1/4-0 |
2. | İBRAHİM ÇAKMAK | 2 | MAÇ 2 | ALİ AKDENİZ | KAMİL UYSAL | 2-0 | 5-4/3-5/7-4 | MAÇ 6 | KAMİL UYSAL | ŞİNASİ SARIASLAN | 2-0 | 4-2/5-4 | |
KAMİL UYSAL | 1 | MAÇ 3 | ALİ AKDENİZ | ŞİNASİ SARIASLAN | 2-0w | 4-0/4-0 | |||||||
ŞİNASİ SARIASLAN | MAÇ 4 | İBRAHİM ÇAKMAK | KAMİL UYSAL | 2-0 | 4-2/4-2 | ||||||||
GRUP F | F GRUBU Maç Listesi | ||||||||||||
SERİBAŞI | GRUP | ADI SOYADI | GAL | ADI SOYADI | ADI SOYADI | SONUÇ | SKOR | ADI SOYADI | ADI SOYADI | SONUÇ | SKOR | ||
6 | 1. | FATİH KILINÇ | 3 | MAÇ 1 | FATİH KILINÇ | SEDAT ÖZİZMİR | 2-0 | 5-3/4-0 | MAÇ 5 | SEDAT ÖZİZMİR | ATA ERTAN | 2-0 | 5-3/4-0 |
2. | SEDAT ÖZİZMİR | 2 | MAÇ 2 | FATİH KILINÇ | VOLKAN KÖSEOĞLU | 2-0 | 4-0/4-1 | MAÇ 6 | VOLKAN KÖSEOĞLU | ATA ERTAN | 2-0 | 4-1/4-2 | |
VOLKAN KÖSEOĞLU | 1 | MAÇ 3 | FATİH KILINÇ | ATA ERTAN | 2-0 | 4-0/4-0 | |||||||
ATA ERTAN | MAÇ 4 | SEDAT ÖZİZMİR | VOLKAN KÖSEOĞLU | 2-0 | 4-1/4-0 | ||||||||
GRUP G | G GRUBU Maç Listesi | ||||||||||||
SERİBAŞI | GRUP | ADI SOYADI | GAL | ADI SOYADI | ADI SOYADI | SONUÇ | SKOR | ADI SOYADI | ADI SOYADI | SONUÇ | SKOR | ||
7 | 2. | AYHAN BİLİK | 2 | MAÇ 1 | AYHAN BİLİK | HASAN AKALIN | 2-0W | 4-0/4-0 | MAÇ 5 | HASAN AKALIN | İBRAHİM ÇÜRÜKOĞLU | 0-2W | 0-4/0-4 |
HASAN AKALIN | MAÇ 2 | AYHAN BİLİK | ATAHAN ORUK | 2-1 | 2-4/4-1/7-4 | MAÇ 6 | ATAHAN ORUK | İBRAHİM ÇÜRÜKOĞLU | 0-2 | 2-4/0-4 | |||
ATAHAN ORUK | 1 | MAÇ 3 | AYHAN BİLİK | İBRAHİM ÇÜRÜKOĞLU | 0-2 | 1-4/1-4 | |||||||
1. | İBRAHİM ÇÜRÜKOĞLU | 3 | MAÇ 4 | HASAN AKALIN | ATAHAN ORUK | 0-2W | 0-4/0-4 | ||||||
GRUP H | H GRUBU Maç Listesi | ||||||||||||
SERİBAŞI | GRUP | ADI SOYADI | GAL | ADI SOYADI | ADI SOYADI | SONUÇ | SKOR | ADI SOYADI | ADI SOYADI | SONUÇ | SKOR | ||
2 | 1. | BURAK KABALI | 3 | MAÇ 1 | BURAK KABALI | KÜRŞAT KARA | 2-0 | 4-2/4-2 | MAÇ 5 | KÜRŞAT KARA | ALİ DUMAN | 2-0 | 4-1/4-2 |
2. | KÜRŞAT KARA | 2 | MAÇ 2 | BURAK KABALI | METİN BULUT | 2-0 | 4-0/4-2 | MAÇ 6 | METİN BULUT | ALİ DUMAN | 0-2W | 0-4/0-4 | |
METİN BULUT | MAÇ 3 | BURAK KABALI | ALİ DUMAN | 2-0 | 4-2/4-1 | ||||||||
ALİ DUMAN | 1 | MAÇ 4 | KÜRŞAT KARA | METİN BULUT | 2-0W | 4-0/4-0 | |||||||
NOT:GRUP MAÇLARI 4 OYUN ÜZERİNDEN 2 SET OYNANACAKTIR. GRUPLARINDA İLK İKİ SIRAYI ALAN SPORCULAR SON 16 TURUNA YÜKSELİR. |