- Üye Girişi
Günc.14 Eylül Çarş. 24:00
| ÇARŞAMBA | |||||||
| SON 8 | ÇEYREK FİNAL | YARI FİNAL | FİNAL | ||||
| A1 | GÜLÇİN ÖZMEN - FATİH KILINÇ | 2 | |||||
| 4.en iyi 3. | NESLİ SU AYDIN-AYHAN BİLİK | 0 | |||||
| GÜLÇİN ÖZMEN - FATİH KILINÇ | |||||||
| TÜLAY ŞAHİN-LEVENT ŞAHİN | |||||||
| B2 | TÜLAY ŞAHİN-LEVENT ŞAHİN | 2 | |||||
| F2 | MELİSA AKÇAM-ERTAN AKÇAM | 0 | |||||
| GÜLÇİN ÖZMEN - FATİH KILINÇ | 2 | ||||||
| BERİL BENLİ-ALİ AKDENİZ | 1 | ||||||
| E1 | ZÜMRÜT AKTAŞ-POLAT MERSİN | 2 | |||||
| D2 | AYÇA ÇAKICI-FURKAN ÇAKICI | 0 | |||||
| ZÜMRÜT AKTAŞ-POLAT MERSİN | |||||||
| BERİL BENLİ-ALİ AKDENİZ | |||||||
| C1 | BERİL BENLİ-ALİ AKDENİZ | 2 | |||||
| 1.EN İYİ 3. | DENİZ UYSAL-TAYYAR UYSAL | 0 | |||||
| GÜLÇİN ÖZMEN - FATİH KILINÇ | |||||||
| GÜLAY KARS-ALİ KARAGÖZ | |||||||
|
ŞAMPİYON ÇİFT
İKİNCİLİK ÜÇÜNCÜLÜK |
|||||||
| D1 | CEREN AKSU-GÖKHAN AKSU | 2 | |||||
| 2.EN İYİ 3. | DERYA AYDIN-HASAN DİNÇER | 0 | |||||
| CEREN AKSU-GÖKHAN AKSU | |||||||
| EDA BERKİT-MERT BERKİT | |||||||
| F1 | EDA BERKİT-MERT BERKİT | 2 | |||||
| A2 | AÇELYA SU TOLU-NİYAZİ ŞENGÜN | 1 | |||||
| EDA BERKİT-MERT BERKİT | 1 | ||||||
| GÜLAY KARS-ALİ KARAGÖZ | 2 | ||||||
| C2 | DURU BAHAR GEL-ERMAN AVANAŞ | 2 | |||||
| E2 | BELGİN GÜL-SEDAT YILMAZ | 0 | |||||
| DURU BAHAR GEL-ERMAN AVANAŞ | |||||||
| GÜLAY KARS-ALİ KARAGÖZ | |||||||
| B1 | GÜLAY KARS-ALİ KARAGÖZ | 2 | |||||
| 3.EN İYİ 3. | MELİS TATLIPINAR-ERDOĞAN MALATYALI | 0 |
| MAÇLARI OYNAMA ŞEKLİ TURNUVA SAYFASINDA VE KULÜPTE ASILIDIR. | |||
| Son 8 maçları oynama şekli farklıdır. Finaller farklıdır. |