- Üye Girişi
Günc. 17/03/2023
SON 16 | ÇEYREK FİNAL | YARI FİNAL | FİNAL | |||||||
2 set 4 game | 2 set 6 game | 3 set | 3 set | |||||||
A1 | ERGİN SOYERDEM | 2 | ||||||||
H2 | ARİF KUNUR | 1 | ||||||||
ERGİN SOYERDEM | 0 | |||||||||
DERYA SEVİNÇOK | 2 | |||||||||
ÇF1 | ||||||||||
B1 | DERYA SEVİNÇOK | 2 | ||||||||
G2 | AKİF ALDANMAZ | 0 | ||||||||
DERYA SEVİNÇOK | 1 | |||||||||
KAAN ÖZALPAY | 2 | |||||||||
YF1 | ||||||||||
C1 | DEVRİM BEYAZ | 2 | ||||||||
F2 | EMRE ERDEN | 0 | ||||||||
DEVRİM BEYAZ | ||||||||||
KAAN ÖZALPAY | 2 | |||||||||
ÇF2 | ||||||||||
D1 | KAAN ÖZALPAY | 2 | ||||||||
E2 | ERMAN ORTA | 0 | ||||||||
KAAN ÖZALPAY | 2 | |||||||||
MUSTAFA ÖZDEMİR | 0 | |||||||||
Şampiyon | ||||||||||
KAAN ÖZALPAY | ||||||||||
E1 | MURAT TÜRKİLLİ | 0 | ||||||||
D2 | RAMAZAN SEYYAR | 2 | ||||||||
RAMAZAN SEYYAR | 0 | |||||||||
MUSTAFA ÖZDEMİR | 2 | |||||||||
ÇF3 | ||||||||||
F1 | MUSTAFA ÖZDEMİR | 2 | ||||||||
C2 | SONER PEHLİVAN | 1 | ||||||||
MUSTAFA ÖZDEMİR | 2 | |||||||||
ALİ ALPER ŞAHİN | 1 | |||||||||
YF2 | ||||||||||
G1 | MUSTAFA ŞAHİN | 2 | ||||||||
B2 | ERDOĞAN MALATYALI | 0 | ||||||||
MUSTAFA ŞAHİN | 0 | |||||||||
ALİ ALPER ŞAHİN | 2 | |||||||||
ÇF4 | ||||||||||
H1 | TÜRKAY DERVİŞOĞLU | 1 | ||||||||
A2 | ALİ ALPER ŞAHİN | 2 | ||||||||
2 set 4 game | 2 set 6 game | 3 set | 3 set |
TEŞVİK ERKEKLER | 2023 DEPREM YARDIM TURNUVASI | ||||||||||
GRUP A | A GRUBU Maç Listesi | AS | VS | ave | |||||||
SERİBAŞI | GRUP | ADI SOYADI | GAL | OYUNCU-1 | OYUNCU-2 | SONUÇ | SKOR | ||||
1 | 1. | ERGİN SOYERDEM | 3 | MAÇ 1 | ERGİN SOYERDEM | YANKI GÖKSOY | 2-0 | 4-0/4-1 | |||
YANKI GÖKSOY | MAÇ 2 | ERGİN SOYERDEM | ERSEN PALA | 2-1 | 4-5/5-4/7-5 | ||||||
ERSEN PALA | 1 | MAÇ 3 | ERGİN SOYERDEM | ALİ ALPER ŞAHİN | 2-1 | 2-4/5-3/7-5 | |||||
2. | ALİ ALPER ŞAHİN | 2 | MAÇ 4 | YANKI GÖKSOY | ERSEN PALA | 1-2 | 5-4/0-4/3-7 | ||||
ÖZGÜR KIRKAĞAÇLIOĞLU | Tşk. | MAÇ 5 | YANKI GÖKSOY | ALİ ALPER ŞAHİN | 0-2 | 1-4/2-4 | |||||
MAÇ 6 | ERSEN PALA | ALİ ALPER ŞAHİN | 0-2 | 2-4/2-4 | |||||||
GRUP B | B GRUBU Maç Listesi | ||||||||||
SERİBAŞI | GRUP | ADI SOYADI | GAL | OYUNCU-1 | OYUNCU-2 | SONUÇ | SKOR | ||||
8 | 2. | ERDOĞAN MALATYALI | 2 | MAÇ 1 | ERDOĞAN MALATYALI | DERYA SEVİNÇOK | 0-2 | 0-4/0-4 | |||
1. | DERYA SEVİNÇOK | 3 | MAÇ 2 | ERDOĞAN MALATYALI | MUSTAFA ARAL | 2-1 | 5-4/0-4/9-7 | ||||
MUSTAFA ARAL | MAÇ 3 | ERDOĞAN MALATYALI | UFUK BAYAT | 2-0 | 4-2/4-2 | ||||||
UFUK BAYAT | 1 | MAÇ 4 | DERYA SEVİNÇOK | MUSTAFA ARAL | 2-0 | 4-0/4-2 | |||||
MAÇ 5 | DERYA SEVİNÇOK | UFUK BAYAT | 2-0 | 4-0/4-0 | |||||||
MAÇ 6 | MUSTAFA ARAL | UFUK BAYAT | 1-2 | 2-4/4-2/1-7 | |||||||
GRUP C | C GRUBU Maç Listesi | ||||||||||
SERİBAŞI | GRUP | ADI SOYADI | GAL | OYUNCU-1 | OYUNCU-2 | SONUÇ | SKOR | AS | VS | ave | |
5 | MEHMET CANDAN | 2 | MAÇ 1 | MEHMET CANDAN | OĞUZ AYDIN | 2-0 | 4-0/5-3 | 4 | 3 | 1 | |
OĞUZ AYDIN | MAÇ 2 | MEHMET CANDAN | DEVRİM BEYAZ | 0-2 | 1-4/4-5 | ||||||
1. | DEVRİM BEYAZ | 2 | MAÇ 3 | MEHMET CANDAN | SONER PEHLİVAN | 2-1 | 1-4/5-4/7-4 | 5 | 2 | 3 | |
2. | SONER PEHLİVAN | 2 | MAÇ 4 | OĞUZ AYDIN | DEVRİM BEYAZ | 0-2 | 0-4/0-4 | 5 | 3 | 2 | |
MAÇ 5 | OĞUZ AYDIN | SONER PEHLİVAN | 0-2 | 0-4/0-4 | |||||||
MAÇ 6 | DEVRİM BEYAZ | SONER PEHLİVAN | 1-2 | 3-5/5-3/5-7 | |||||||
GRUP D | D GRUBU Maç Listesi | ||||||||||
SERİBAŞI | GRUP | ADI SOYADI | GAL | OYUNCU-1 | OYUNCU-2 | SONUÇ | SKOR | ||||
4 | NİYAZİ ŞENGÜN | 1 | MAÇ 1 | NİYAZİ ŞENGÜN | KAAN ÖZALPAY | 0-2 | 0-4/2-4 | ||||
1. | KAAN ÖZALPAY | 3 | MAÇ 2 | NİYAZİ ŞENGÜN | RAMAZAN SEYYAR | 1-2 | 4-0/2-4/5-7 | ||||
2. | RAMAZAN SEYYAR | 2 | MAÇ 3 | NİYAZİ ŞENGÜN | FIRAT BİLİK | 2-0 | 4-2/4-2 | ||||
FIRAT BİLİK | MAÇ 4 | KAAN ÖZALPAY | RAMAZAN SEYYAR | 2-0 | 5-3/4-1 | ||||||
MAÇ 5 | KAAN ÖZALPAY | FIRAT BİLİK | 2-0 | 4-1/4-0 | |||||||
MAÇ 6 | RAMAZAN SEYYAR | FIRAT BİLİK | 2-0 | 4-0/4-1 | |||||||
GRUP E | E GRUBU Maç Listesi | ||||||||||
SERİBAŞI | GRUP | ADI SOYADI | GAL | OYUNCU-1 | OYUNCU-2 | SONUÇ | SKOR | ||||
3 | 1. | MURAT TÜRKİLLİ | 3 | MAÇ 1 | MURAT TÜRKİLLİ | ERMAN ORTA | 2-0 | 4-2/4-1 | |||
2. | ERMAN ORTA | 2 | MAÇ 2 | MURAT TÜRKİLLİ | GÖRKEM BULUT | 2-0 | 5-3/4-1 | ||||
GÖRKEM BULUT | MAÇ 3 | MURAT TÜRKİLLİ | CEVAT AYNA | 2-0 | 5-4/4-2 | ||||||
CEVAT AYNA | 1 | MAÇ 4 | ERMAN ORTA | GÖRKEM BULUT | 2-0 | 4-0/4-2 | |||||
MAÇ 5 | ERMAN ORTA | CEVAT AYNA | 2-0W | 4-0/4-0 | |||||||
MAÇ 6 | GÖRKEM BULUT | CEVAT AYNA | 0-2 | 0-4/0-4 | |||||||
GRUP F | F GRUBU Maç Listesi | ||||||||||
SERİBAŞI | GRUP | ADI SOYADI | GAL | OYUNCU-1 | OYUNCU-2 | SONUÇ | SKOR | ||||
6 | OSMAN ARGA | MAÇ 1 | OSMAN ARGA | EMRE ERDEN | 0-2w | 0-4/0-4 | |||||
2. | EMRE ERDEN | 2 | MAÇ 2 | OSMAN ARGA | HASAN KESKİN | 0-2w | 0-4/0-4 | ||||
HASAN KESKİN | 1 | MAÇ 3 | OSMAN ARGA | MUSTAFA ÖZDEMİR | 0-2 | 4-5/0-4 | |||||
1. | MUSTAFA ÖZDEMİR | 3 | MAÇ 4 | EMRE ERDEN | HASAN KESKİN | 2-0 | 4-0/4-0 | ||||
MAÇ 5 | EMRE ERDEN | MUSTAFA ÖZDEMİR | 0-2 | 1-4/3-5 | |||||||
MAÇ 6 | HASAN KESKİN | MUSTAFA ÖZDEMİR | 0-2W | 0-4/0-4 | |||||||
GRUP G | G GRUBU Maç Listesi | ||||||||||
SERİBAŞI | GRUP | ADI SOYADI | GAL | OYUNCU-1 | OYUNCU-2 | SONUÇ | SKOR | ||||
7 | 1. | MUSTAFA ŞAHİN | 3 | MAÇ 1 | MUSTAFA ŞAHİN | NADİR ÖZDAĞ | 2-1 | 4-1/3-5/7-0 | |||
NADİR ÖZDAĞ | MAÇ 2 | MUSTAFA ŞAHİN | GÖKÇE KAYIHAN | 2-1 | 4-2/2-4/7-1 | ||||||
GÖKÇE KAYIHAN | 1 | MAÇ 3 | MUSTAFA ŞAHİN | AKİF ALDANMAZ | 2-1 | 4-2/1-4/7-3 | |||||
2. | AKİF ALDANMAZ | 2 | MAÇ 4 | NADİR ÖZDAĞ | GÖKÇE KAYIHAN | 0-2 | 2-4/2-4 | ||||
MAÇ 5 | NADİR ÖZDAĞ | AKİF ALDANMAZ | 0-2 | 2-4/0-4 | |||||||
MAÇ 6 | GÖKÇE KAYIHAN | AKİF ALDANMAZ | 0-2 | 0-4/3-5 | |||||||
GRUP H | H GRUBU Maç Listesi | ||||||||||
SERİBAŞI | GRUP | ADI SOYADI | GAL | OYUNCU-1 | OYUNCU-2 | SONUÇ | SKOR | ||||
2 | 2. | ARİF KUNUR | 3 | MAÇ 1 | ARİF KUNUR | ATİLLA TERZİOĞLU | 2-0 | 4-2/4-1 | |||
ATİLLA TERZİOĞLU | MAÇ 2 | ARİF KUNUR | TÜRKAY DERVİŞOĞLU | 0-2 | 2-4/2-4 | ||||||
1. | TÜRKAY DERVİŞOĞLU | 4 | MAÇ 3 | ARİF KUNUR | GÜLTEKİN NACAK | 2-0 | 4-2/4-2 | ||||
GÜLTEKİN NACAK | 2 | MAÇ 4 | ARİF KUNUR | MUSTAFA ASKER | 2-0 | 4-0/4-0 | |||||
MUSTAFA ASKER | 1 | MAÇ 5 | ATİLLA TERZİOĞLU | TÜRKAY DERVİŞOĞLU | 0-2 | 1-4/2-4 | |||||
MAÇ 6 | ATİLLA TERZİOĞLU | GÜLTEKİN NACAK | 0-2 | 4-2/4-1 | |||||||
MAÇ 7 | ATİLLA TERZİOĞLU | MUSTAFA ASKER | 0-2 | 3-5/3-5 | |||||||
MAÇ 8 | TÜRKAY DERVİŞOĞLU | GÜLTEKİN NACAK | 2-1 | 2-4/4-2/7-4 | |||||||
MAÇ 9 | TÜRKAY DERVİŞOĞLU | MUSTAFA ASKER | 2-0 | 4-1/5-3 | |||||||
MAÇ 10 | GÜLTEKİN NACAK | MUSTAFA ASKER | 2-0 | 4-2/4-1 | |||||||
NOT:GRUP MAÇLARI 4 OYUN ÜZERİNDEN 2 SET OYNANACAKTIR. GRUPLARINDA İLK İKİ SIRAYI ALAN SPORCULAR SON 16 TURUNA YÜKSELİR. |