- Üye Girişi
Günc. 17/04/2024
Sevgili tenissever sporcularımız gelen yoğun talep üzerine yeni sezon kış liglerimizi başlatıyoruz.
Aytek Lig kuralları "2023 Lig Yönergesi" sayfasındadır. Lütfen okuyarak geliniz.
Maçlar başladığında Puan Tablosu whatsapp grubunda güncel olarak yayınlanacaktır.
Günc: 26/09/2023
AYTEK 2023 KIŞ 1.LiG D | |||
1. HAFTA | |||
ERDAL TOPAN | vs | GÖRKEM GÖÇMEN | |
OĞUZ AYDIN | vs | ONUR ÖZTABAN | |
MEHMET CANDAN | vs | ALPER ŞEKERLER | |
FIRAT BİLİK | vs | ENGİN YARALI | |
MESUT YARDIM | vs | BERKAY İNCE | |
MURAT TÜRKİLLİ | vs | MAHMUT BEZCİ | |
ŞEVKET URHAN | vs | - | |
ERDOĞAN MALATYALI | vs | BÜLENT GÜNEL | |
ERMAN AVANAŞ | vs | SİNAN GÜLENÇ | |
2. HAFTA | |||
GÖRKEM GÖÇMEN | vs | SİNAN GÜLENÇ | |
BÜLENT GÜNEL | vs | ERMAN AVANAŞ | |
ŞEVKET URHAN | vs | ERDOĞAN MALATYALI | |
MAHMUT BEZCİ | vs | - | |
BERKAY İNCE | vs | MURAT TÜRKİLLİ | |
ENGİN YARALI | vs | MESUT YARDIM | |
ALPER ŞEKERLER | vs | FIRAT BİLİK | |
ONUR ÖZTABAN | vs | MEHMET CANDAN | |
ERDAL TOPAN | vs | OĞUZ AYDIN | |
3. HAFTA | |||
OĞUZ AYDIN | vs | GÖRKEM GÖÇMEN | |
MEHMET CANDAN | vs | ERDAL TOPAN | |
FIRAT BİLİK | vs | ONUR ÖZTABAN | |
MESUT YARDIM | vs | ALPER ŞEKERLER | |
MURAT TÜRKİLLİ | vs | ENGİN YARALI | |
BERKAY İNCE | vs | - | |
ERDOĞAN MALATYALI | vs | MAHMUT BEZCİ | |
ERMAN AVANAŞ | vs | ŞEVKET URHAN | |
SİNAN GÜLENÇ | vs | BÜLENT GÜNEL | |
4. HAFTA | |||
GÖRKEM GÖÇMEN | vs | BÜLENT GÜNEL | |
ŞEVKET URHAN | vs | SİNAN GÜLENÇ | |
MAHMUT BEZCİ | vs | ERMAN AVANAŞ | |
BERKAY İNCE | vs | ERDOĞAN MALATYALI | |
ENGİN YARALI | vs | - | |
ALPER ŞEKERLER | vs | MURAT TÜRKİLLİ | |
ONUR ÖZTABAN | vs | MESUT YARDIM | |
ERDAL TOPAN | vs | FIRAT BİLİK | |
OĞUZ AYDIN | vs | MEHMET CANDAN | |
5. HAFTA | |||
MEHMET CANDAN | vs | GÖRKEM GÖÇMEN | |
FIRAT BİLİK | vs | OĞUZ AYDIN | |
MESUT YARDIM | vs | ERDAL TOPAN | |
MURAT TÜRKİLLİ | vs | ONUR ÖZTABAN | |
ALPER ŞEKERLER | vs | - | |
ERDOĞAN MALATYALI | vs | ENGİN YARALI | |
ERMAN AVANAŞ | vs | BERKAY İNCE | |
SİNAN GÜLENÇ | vs | MAHMUT BEZCİ | |
BÜLENT GÜNEL | vs | ŞEVKET URHAN | |
6. HAFTA | |||
GÖRKEM GÖÇMEN | vs | ŞEVKET URHAN | |
MAHMUT BEZCİ | vs | BÜLENT GÜNEL | |
BERKAY İNCE | vs | SİNAN GÜLENÇ | |
ENGİN YARALI | vs | ERMAN AVANAŞ | |
ALPER ŞEKERLER | vs | ERDOĞAN MALATYALI | |
ONUR ÖZTABAN | vs | - | |
ERDAL TOPAN | vs | MURAT TÜRKİLLİ | |
OĞUZ AYDIN | vs | MESUT YARDIM | |
MEHMET CANDAN | vs | FIRAT BİLİK | |
7. HAFTA | |||
FIRAT BİLİK | vs | GÖRKEM GÖÇMEN | |
MESUT YARDIM | vs | MEHMET CANDAN | |
MURAT TÜRKİLLİ | vs | OĞUZ AYDIN | |
ERDAL TOPAN | vs | - | |
ERDOĞAN MALATYALI | vs | ONUR ÖZTABAN | |
ERMAN AVANAŞ | vs | ALPER ŞEKERLER | |
SİNAN GÜLENÇ | vs | ENGİN YARALI | |
BÜLENT GÜNEL | vs | BERKAY İNCE | |
ŞEVKET URHAN | vs | MAHMUT BEZCİ | |
8. HAFTA | |||
GÖRKEM GÖÇMEN | vs | MAHMUT BEZCİ | |
BERKAY İNCE | vs | ŞEVKET URHAN | |
ENGİN YARALI | vs | BÜLENT GÜNEL | |
ALPER ŞEKERLER | vs | SİNAN GÜLENÇ | |
ONUR ÖZTABAN | vs | ERMAN AVANAŞ | |
ERDAL TOPAN | vs | ERDOĞAN MALATYALI | |
OĞUZ AYDIN | vs | - | |
MEHMET CANDAN | vs | MURAT TÜRKİLLİ | |
FIRAT BİLİK | vs | MESUT YARDIM | |
9. HAFTA | |||
MESUT YARDIM | vs | GÖRKEM GÖÇMEN | |
MURAT TÜRKİLLİ | vs | FIRAT BİLİK | |
MEHMET CANDAN | vs | - | |
ERDOĞAN MALATYALI | vs | OĞUZ AYDIN | |
ERMAN AVANAŞ | vs | ERDAL TOPAN | |
SİNAN GÜLENÇ | vs | ONUR ÖZTABAN | |
BÜLENT GÜNEL | vs | ALPER ŞEKERLER | |
ŞEVKET URHAN | vs | ENGİN YARALI | |
MAHMUT BEZCİ | vs | BERKAY İNCE | |
10. HAFTA | |||
GÖRKEM GÖÇMEN | vs | BERKAY İNCE | |
ENGİN YARALI | vs | MAHMUT BEZCİ | |
ALPER ŞEKERLER | vs | ŞEVKET URHAN | |
ONUR ÖZTABAN | vs | BÜLENT GÜNEL | |
ERDAL TOPAN | vs | SİNAN GÜLENÇ | |
OĞUZ AYDIN | vs | ERMAN AVANAŞ | |
MEHMET CANDAN | vs | ERDOĞAN MALATYALI | |
FIRAT BİLİK | vs | - | |
MESUT YARDIM | vs | MURAT TÜRKİLLİ | |
11. HAFTA | |||
MURAT TÜRKİLLİ | vs | GÖRKEM GÖÇMEN | |
MESUT YARDIM | vs | - | |
ERDOĞAN MALATYALI | vs | FIRAT BİLİK | |
ERMAN AVANAŞ | vs | MEHMET CANDAN | |
SİNAN GÜLENÇ | vs | OĞUZ AYDIN | |
BÜLENT GÜNEL | vs | ERDAL TOPAN | |
ŞEVKET URHAN | vs | ONUR ÖZTABAN | |
MAHMUT BEZCİ | vs | ALPER ŞEKERLER | |
BERKAY İNCE | vs | ENGİN YARALI | |
12. HAFTA | |||
GÖRKEM GÖÇMEN | vs | ENGİN YARALI | |
ALPER ŞEKERLER | vs | BERKAY İNCE | |
ONUR ÖZTABAN | vs | MAHMUT BEZCİ | |
ERDAL TOPAN | vs | ŞEVKET URHAN | |
OĞUZ AYDIN | vs | BÜLENT GÜNEL | |
MEHMET CANDAN | vs | SİNAN GÜLENÇ | |
FIRAT BİLİK | vs | ERMAN AVANAŞ | |
MESUT YARDIM | vs | ERDOĞAN MALATYALI | |
MURAT TÜRKİLLİ | vs | - | |
13. HAFTA | |||
GÖRKEM GÖÇMEN | vs | - | |
ERDOĞAN MALATYALI | vs | MURAT TÜRKİLLİ | |
ERMAN AVANAŞ | vs | MESUT YARDIM | |
SİNAN GÜLENÇ | vs | FIRAT BİLİK | |
BÜLENT GÜNEL | vs | MEHMET CANDAN | |
ŞEVKET URHAN | vs | OĞUZ AYDIN | |
MAHMUT BEZCİ | vs | ERDAL TOPAN | |
BERKAY İNCE | vs | ONUR ÖZTABAN | |
ENGİN YARALI | vs | ALPER ŞEKERLER | |
14. HAFTA | |||
GÖRKEM GÖÇMEN | vs | ALPER ŞEKERLER | |
ONUR ÖZTABAN | vs | ENGİN YARALI | |
ERDAL TOPAN | vs | BERKAY İNCE | |
OĞUZ AYDIN | vs | MAHMUT BEZCİ | |
MEHMET CANDAN | vs | ŞEVKET URHAN | |
FIRAT BİLİK | vs | BÜLENT GÜNEL | |
MESUT YARDIM | vs | SİNAN GÜLENÇ | |
MURAT TÜRKİLLİ | vs | ERMAN AVANAŞ | |
ERDOĞAN MALATYALI | vs | - | |
15. HAFTA | |||
ERDOĞAN MALATYALI | vs | GÖRKEM GÖÇMEN | |
ERMAN AVANAŞ | vs | - | |
SİNAN GÜLENÇ | vs | MURAT TÜRKİLLİ | |
BÜLENT GÜNEL | vs | MESUT YARDIM | |
ŞEVKET URHAN | vs | FIRAT BİLİK | |
MAHMUT BEZCİ | vs | MEHMET CANDAN | |
BERKAY İNCE | vs | OĞUZ AYDIN | |
ENGİN YARALI | vs | ERDAL TOPAN | |
ALPER ŞEKERLER | vs | ONUR ÖZTABAN | |
16. HAFTA | |||
GÖRKEM GÖÇMEN | vs | ONUR ÖZTABAN | |
ERDAL TOPAN | vs | ALPER ŞEKERLER | |
OĞUZ AYDIN | vs | ENGİN YARALI | |
MEHMET CANDAN | vs | BERKAY İNCE | |
FIRAT BİLİK | vs | MAHMUT BEZCİ | |
MESUT YARDIM | vs | ŞEVKET URHAN | |
MURAT TÜRKİLLİ | vs | BÜLENT GÜNEL | |
SİNAN GÜLENÇ | vs | - | |
ERDOĞAN MALATYALI | vs | ERMAN AVANAŞ | |
17. HAFTA | |||
ERMAN AVANAŞ | vs | GÖRKEM GÖÇMEN | |
SİNAN GÜLENÇ | vs | ERDOĞAN MALATYALI | |
BÜLENT GÜNEL | vs | - | |
ŞEVKET URHAN | vs | MURAT TÜRKİLLİ | |
MAHMUT BEZCİ | vs | MESUT YARDIM | |
BERKAY İNCE | vs | FIRAT BİLİK | |
ENGİN YARALI | vs | MEHMET CANDAN | |
ALPER ŞEKERLER | vs | OĞUZ AYDIN | |
ONUR ÖZTABAN | vs | ERDAL TOPAN | |
Bu fikstür Turnuvax programı tarafından oluşturulmuştur. |