PUAN DURUMU

# OYUNCU PUAN MAÇ GAL. MAĞ. KAZ.SET KAY.SET AVG.SET KAZ.OYUN KAY.OYUN AVG.OYUN
1 ALİ KARAGÖZ 14 7 7 0 14 1 13 89 34 55
2 ALİ AKDENİZ 10 6 5 1 11 2 9 71 38 33
3 KAMİL UYSAL 10 6 5 1 10 3 7 67 45 22
4 FATİH KILINÇ 8 4 4 0 8 0 8 50 23 27
5 MERT YAŞAR 8 6 4 2 8 5 3 58 52 6
6 İBRAHİM ÇÜRÜKOĞLU 6 6 3 3 7 6 1 58 48 10
7 MURAT AKTAŞ 6 5 3 2 6 5 1 50 47 3
8 BURAK DORUK 6 6 3 3 6 6 0 58 49 9
9 MEHMET ŞENER 6 6 3 3 6 8 -2 62 73 -11
10 TAYYAR UYSAL 6 7 3 4 6 10 -4 63 79 -16
11 SEMİH SABUNCU 4 3 2 1 4 3 1 30 25 5
12 VOLKAN KÖSEOĞLU 4 6 2 4 6 8 -2 59 67 -8
13 İSMAİL ÖZGÜR TONGAL 4 6 2 4 4 8 -4 42 62 -20
14 ŞİNASİ SARIASLAN 2 8 1 7 6 14 -8 64 99 -35
15 ÇAĞDAŞ AKGÜLLÜ 2 7 1 6 2 13 -11 36 83 -47
16 İSMAİL KAYA 0 7 0 7 2 14 -12 54 87 -33

MAÇ LİSTESİ

1. HAFTA
MAÇ TARİH 1. SET 2. SET 3. SET T-B SONUÇ
KAMİL UYSAL - MERT YAŞAR 30.09.2024 6-2 7-5 0-0 0-0 2 - 0
ALİ AKDENİZ - BURAK DORUK 30.09.2024 6-2 7-5 0-0 0-0 2 - 0
İBRAHİM ÇÜRÜKOĞLU - SEMİH SABUNCU 01.10.2024 2-6 1-6 0-0 0-0 0 - 2
ÇAĞDAŞ AKGÜLLÜ - ALİ KARAGÖZ 02.10.2024 1-6 1-6 0-0 0-0 0 - 2
MEHMET ŞENER - ŞİNASİ SARIASLAN 02.10.2024 6-7 6-3 6-4 0-0 2 - 1
İSMAİL KAYA - İSMAİL ÖZGÜR TONGAL 03.10.2024 4-6 3-6 0-0 0-0 0 - 2
FATİH KILINÇ - MURAT AKTAŞ 06.10.2024 0-0 0-0 0-0 0-0
TAYYAR UYSAL - VOLKAN KÖSEOĞLU 06.10.2024 4-6 7-6 6-4 0-0 2 - 1

2. HAFTA
MAÇ TARİH 1. SET 2. SET 3. SET T-B SONUÇ
ÇAĞDAŞ AKGÜLLÜ - MURAT AKTAŞ 07.10.2024 2-6 4-6 0-0 0-0 0 - 2
TAYYAR UYSAL - İSMAİL ÖZGÜR TONGAL 07.10.2024 2-6 5-7 0-0 0-0 0 - 2
İSMAİL KAYA - MERT YAŞAR 08.10.2024 3-6 5-7 0-0 0-0 0 - 2
BURAK DORUK - ŞİNASİ SARIASLAN 08.10.2024 6-1 6-4 0-0 0-0 2 - 0
ALİ AKDENİZ - SEMİH SABUNCU 08.10.2024 6-3 6-0 0-0 0-0 2 - 0
İBRAHİM ÇÜRÜKOĞLU - VOLKAN KÖSEOĞLU 09.10.2024 6-3 6-2 0-0 0-0 2 - 0
FATİH KILINÇ - KAMİL UYSAL 12.10.2024 0-0 0-0 0-0 0-0
MEHMET ŞENER - ALİ KARAGÖZ 12.10.2024 2-6 1-6 0-0 0-0 0 - 2

3. HAFTA
MAÇ TARİH 1. SET 2. SET 3. SET T-B SONUÇ
ÇAĞDAŞ AKGÜLLÜ - KAMİL UYSAL 14.10.2024 4-6 1-6 0-0 0-0 0 - 2
TAYYAR UYSAL - MERT YAŞAR 15.10.2024 2-6 2-6 0-0 0-0 0 - 2
BURAK DORUK - ALİ KARAGÖZ 15.10.2024 3-6 4-6 0-0 0-0 0 - 2
SEMİH SABUNCU - VOLKAN KÖSEOĞLU 15.10.2024 6-2 3-6 6-2 0-0 2 - 1
MEHMET ŞENER - MURAT AKTAŞ 17.10.2024 2-6 3-6 0-0 0-0 0 - 2
ALİ AKDENİZ - ŞİNASİ SARIASLAN 17.10.2024 6-3 6-1 0-0 0-0 2 - 0
İBRAHİM ÇÜRÜKOĞLU - İSMAİL ÖZGÜR TONGAL 20.10.2024 6-2 6-2 0-0 0-0 2 - 0
İSMAİL KAYA - FATİH KILINÇ 28.10.2024 1-6 2-6 0-0 0-0 0 - 2

4. HAFTA
MAÇ TARİH 1. SET 2. SET 3. SET T-B SONUÇ
SEMİH SABUNCU - İSMAİL ÖZGÜR TONGAL -- 0-0 0-0 0-0 0-0
BURAK DORUK - MURAT AKTAŞ 21.10.2024 6-3 6-2 0-0 0-0 2 - 0
İBRAHİM ÇÜRÜKOĞLU - MERT YAŞAR 22.10.2024 5-7 6-2 0-0 9-11 1 - 1
MEHMET ŞENER - KAMİL UYSAL 23.10.2024 2-6 5-7 0-0 0-0 0 - 2
ŞİNASİ SARIASLAN - ALİ KARAGÖZ 23.10.2024 3-6 0-6 0-0 0-0 0 - 2
TAYYAR UYSAL - FATİH KILINÇ 24.10.2024 3-6 5-7 0-0 0-0 0 - 2
ALİ AKDENİZ - VOLKAN KÖSEOĞLU 24.10.2024 0-0 0-0 0-0 0-0
ÇAĞDAŞ AKGÜLLÜ - İSMAİL KAYA 25.10.2024 0-6 7-5 0-0 12-10 1 - 1

5. HAFTA
MAÇ TARİH 1. SET 2. SET 3. SET T-B SONUÇ
SEMİH SABUNCU - MERT YAŞAR -- 0-0 0-0 0-0 0-0
İBRAHİM ÇÜRÜKOĞLU - FATİH KILINÇ 29.10.2024 3-6 5-7 0-0 0-0 0 - 2
VOLKAN KÖSEOĞLU - İSMAİL ÖZGÜR TONGAL 29.10.2024 6-3 6-3 0-0 0-0 2 - 0
TAYYAR UYSAL - ÇAĞDAŞ AKGÜLLÜ 31.10.2024 6-3 6-3 0-0 0-0 2 - 0
BURAK DORUK - KAMİL UYSAL 31.10.2024 4-6 4-6 0-0 0-0 0 - 2
ALİ AKDENİZ - ALİ KARAGÖZ 31.10.2024 2-6 7-5 1-6 0-0 1 - 2
ŞİNASİ SARIASLAN - MURAT AKTAŞ 01.11.2024 6-3 3-6 3-6 0-0 1 - 2
MEHMET ŞENER - İSMAİL KAYA 03.11.2024 4-6 6-4 7-5 0-0 2 - 1

6. HAFTA
MAÇ TARİH 1. SET 2. SET 3. SET T-B SONUÇ
SEMİH SABUNCU - FATİH KILINÇ -- 0-0 0-0 0-0 0-0
İBRAHİM ÇÜRÜKOĞLU - ÇAĞDAŞ AKGÜLLÜ 04.11.2024 6-1 6-3 0-0 0-0 2 - 0
ALİ AKDENİZ - İSMAİL ÖZGÜR TONGAL 04.11.2024 6-1 6-2 0-0 0-0 2 - 0
VOLKAN KÖSEOĞLU - MERT YAŞAR 05.11.2024 0-0 0-0 0-0 0-0
BURAK DORUK - İSMAİL KAYA 07.11.2024 6-2 6-0 0-0 0-0 2 - 0
ŞİNASİ SARIASLAN - KAMİL UYSAL 07.11.2024 6-2 0-6 0-6 0-0 1 - 2
ALİ KARAGÖZ - MURAT AKTAŞ 07.11.2024 6-3 6-3 0-0 0-0 2 - 0
MEHMET ŞENER - TAYYAR UYSAL 08.11.2024 6-3 6-4 0-0 0-0 2 - 0

7. HAFTA
MAÇ TARİH 1. SET 2. SET 3. SET T-B SONUÇ
ŞİNASİ SARIASLAN - İSMAİL KAYA 18.11.2024 7-6 6-2 0-0 0-0 2 - 0
ALİ KARAGÖZ - KAMİL UYSAL 20.11.2024 6-3 6-0 0-0 0-0 2 - 0
ALİ AKDENİZ - MURAT AKTAŞ 20.11.2024 0-0 0-0 0-0 0-0
İBRAHİM ÇÜRÜKOĞLU - MEHMET ŞENER 21.11.2024 0-0 0-0 0-0 0-0
SEMİH SABUNCU - ÇAĞDAŞ AKGÜLLÜ 21.11.2024 0-0 0-0 0-0 0-0
İSMAİL ÖZGÜR TONGAL - MERT YAŞAR 21.11.2024 2-6 2-6 0-0 0-0 0 - 2
BURAK DORUK - TAYYAR UYSAL 22.11.2024 0-0 0-0 0-0 0-0
VOLKAN KÖSEOĞLU - FATİH KILINÇ 22.11.2024 1-6 3-6 0-0 0-0 0 - 2

8. HAFTA
MAÇ TARİH 1. SET 2. SET 3. SET T-B SONUÇ
BURAK DORUK - İBRAHİM ÇÜRÜKOĞLU -- 0-0 0-0 0-0 0-0
SEMİH SABUNCU - MEHMET ŞENER -- 0-0 0-0 0-0 0-0
ALİ KARAGÖZ - İSMAİL KAYA -- 0-0 0-0 0-0 0-0
İSMAİL ÖZGÜR TONGAL - FATİH KILINÇ -- 0-0 0-0 0-0 0-0
MURAT AKTAŞ - KAMİL UYSAL -- 0-0 0-0 0-0 0-0
ALİ AKDENİZ - MERT YAŞAR 14.11.2024 6-1 6-3 0-0 0-0 2 - 0
ŞİNASİ SARIASLAN - TAYYAR UYSAL 15.11.2024 1-6 6-1 0-0 6-7 1 - 1
VOLKAN KÖSEOĞLU - ÇAĞDAŞ AKGÜLLÜ 17.11.2024 6-3 6-2 0-0 0-0 2 - 0

9. HAFTA
MAÇ TARİH 1. SET 2. SET 3. SET T-B SONUÇ
SEMİH SABUNCU - BURAK DORUK -- 0-0 0-0 0-0 0-0
ŞİNASİ SARIASLAN - İBRAHİM ÇÜRÜKOĞLU -- 0-0 0-0 0-0 0-0
VOLKAN KÖSEOĞLU - MEHMET ŞENER -- 0-0 0-0 0-0 0-0
ALİ KARAGÖZ - TAYYAR UYSAL -- 0-0 0-0 0-0 0-0
İSMAİL ÖZGÜR TONGAL - ÇAĞDAŞ AKGÜLLÜ -- 0-0 0-0 0-0 0-0
MURAT AKTAŞ - İSMAİL KAYA -- 0-0 0-0 0-0 0-0
MERT YAŞAR - FATİH KILINÇ -- 0-0 0-0 0-0 0-0
ALİ AKDENİZ - KAMİL UYSAL -- 0-0 0-0 0-0 0-0

10. HAFTA
MAÇ TARİH 1. SET 2. SET 3. SET T-B SONUÇ
ŞİNASİ SARIASLAN - SEMİH SABUNCU -- 0-0 0-0 0-0 0-0
VOLKAN KÖSEOĞLU - BURAK DORUK -- 0-0 0-0 0-0 0-0
ALİ KARAGÖZ - İBRAHİM ÇÜRÜKOĞLU -- 0-0 0-0 0-0 0-0
İSMAİL ÖZGÜR TONGAL - MEHMET ŞENER -- 0-0 0-0 0-0 0-0
MURAT AKTAŞ - TAYYAR UYSAL -- 0-0 0-0 0-0 0-0
MERT YAŞAR - ÇAĞDAŞ AKGÜLLÜ -- 0-0 0-0 0-0 0-0
KAMİL UYSAL - İSMAİL KAYA -- 0-0 0-0 0-0 0-0
ALİ AKDENİZ - FATİH KILINÇ -- 0-0 0-0 0-0 0-0

11. HAFTA
MAÇ TARİH 1. SET 2. SET 3. SET T-B SONUÇ
VOLKAN KÖSEOĞLU - ŞİNASİ SARIASLAN -- 0-0 0-0 0-0 0-0
ALİ KARAGÖZ - SEMİH SABUNCU -- 0-0 0-0 0-0 0-0
İSMAİL ÖZGÜR TONGAL - BURAK DORUK -- 0-0 0-0 0-0 0-0
MURAT AKTAŞ - İBRAHİM ÇÜRÜKOĞLU -- 0-0 0-0 0-0 0-0
MERT YAŞAR - MEHMET ŞENER -- 0-0 0-0 0-0 0-0
KAMİL UYSAL - TAYYAR UYSAL -- 0-0 0-0 0-0 0-0
FATİH KILINÇ - ÇAĞDAŞ AKGÜLLÜ -- 0-0 0-0 0-0 0-0
ALİ AKDENİZ - İSMAİL KAYA -- 0-0 0-0 0-0 0-0

12. HAFTA
MAÇ TARİH 1. SET 2. SET 3. SET T-B SONUÇ
ALİ KARAGÖZ - VOLKAN KÖSEOĞLU -- 0-0 0-0 0-0 0-0
İSMAİL ÖZGÜR TONGAL - ŞİNASİ SARIASLAN -- 0-0 0-0 0-0 0-0
MURAT AKTAŞ - SEMİH SABUNCU -- 0-0 0-0 0-0 0-0
MERT YAŞAR - BURAK DORUK -- 0-0 0-0 0-0 0-0
KAMİL UYSAL - İBRAHİM ÇÜRÜKOĞLU -- 0-0 0-0 0-0 0-0
FATİH KILINÇ - MEHMET ŞENER -- 0-0 0-0 0-0 0-0
İSMAİL KAYA - TAYYAR UYSAL -- 0-0 0-0 0-0 0-0
ALİ AKDENİZ - ÇAĞDAŞ AKGÜLLÜ -- 0-0 0-0 0-0 0-0

13. HAFTA
MAÇ TARİH 1. SET 2. SET 3. SET T-B SONUÇ
İSMAİL ÖZGÜR TONGAL - ALİ KARAGÖZ -- 0-0 0-0 0-0 0-0
MURAT AKTAŞ - VOLKAN KÖSEOĞLU -- 0-0 0-0 0-0 0-0
MERT YAŞAR - ŞİNASİ SARIASLAN -- 0-0 0-0 0-0 0-0
KAMİL UYSAL - SEMİH SABUNCU -- 0-0 0-0 0-0 0-0
FATİH KILINÇ - BURAK DORUK -- 0-0 0-0 0-0 0-0
İSMAİL KAYA - İBRAHİM ÇÜRÜKOĞLU -- 0-0 0-0 0-0 0-0
ÇAĞDAŞ AKGÜLLÜ - MEHMET ŞENER -- 0-0 0-0 0-0 0-0
ALİ AKDENİZ - TAYYAR UYSAL -- 0-0 0-0 0-0 0-0

14. HAFTA
MAÇ TARİH 1. SET 2. SET 3. SET T-B SONUÇ
MURAT AKTAŞ - İSMAİL ÖZGÜR TONGAL -- 0-0 0-0 0-0 0-0
MERT YAŞAR - ALİ KARAGÖZ -- 0-0 0-0 0-0 0-0
KAMİL UYSAL - VOLKAN KÖSEOĞLU -- 0-0 0-0 0-0 0-0
FATİH KILINÇ - ŞİNASİ SARIASLAN -- 0-0 0-0 0-0 0-0
İSMAİL KAYA - SEMİH SABUNCU -- 0-0 0-0 0-0 0-0
ÇAĞDAŞ AKGÜLLÜ - BURAK DORUK -- 0-0 0-0 0-0 0-0
TAYYAR UYSAL - İBRAHİM ÇÜRÜKOĞLU -- 0-0 0-0 0-0 0-0
ALİ AKDENİZ - MEHMET ŞENER -- 0-0 0-0 0-0 0-0

15. HAFTA
MAÇ TARİH 1. SET 2. SET 3. SET T-B SONUÇ
MERT YAŞAR - MURAT AKTAŞ -- 0-0 0-0 0-0 0-0
KAMİL UYSAL - İSMAİL ÖZGÜR TONGAL -- 0-0 0-0 0-0 0-0
FATİH KILINÇ - ALİ KARAGÖZ -- 0-0 0-0 0-0 0-0
İSMAİL KAYA - VOLKAN KÖSEOĞLU -- 0-0 0-0 0-0 0-0
ÇAĞDAŞ AKGÜLLÜ - ŞİNASİ SARIASLAN -- 0-0 0-0 0-0 0-0
TAYYAR UYSAL - SEMİH SABUNCU -- 0-0 0-0 0-0 0-0
MEHMET ŞENER - BURAK DORUK -- 0-0 0-0 0-0 0-0
ALİ AKDENİZ - İBRAHİM ÇÜRÜKOĞLU -- 0-0 0-0 0-0 0-0